<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edelman Stockholm</title>
	<atom:link href="http://edelman.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edelman.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 14:35:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Edelman Stockholm växer</title>
		<link>http://edelman.se/edelman-stockholm-vaxer/</link>
		<comments>http://edelman.se/edelman-stockholm-vaxer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobba med oss]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[nytt jobb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman.se/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Privatägda familjeföretaget Edelman, som också är världens mäktigaste PR-byrå med sina 4 200 anställda fördelade på 63 kontor i världen, är nu på g i Stockholm. Tolv ska bli femton inom kort och rekryteringsprocesserna är i full gång. - Vi &#8230; <a href="http://edelman.se/edelman-stockholm-vaxer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edelman.se/edelman-stockholm-vaxer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>William Grant &amp; Sons väljer nya Edelman Stockholm</title>
		<link>http://edelman.se/william-grant-sons-valjer-nya-edelman-stockholm/</link>
		<comments>http://edelman.se/william-grant-sons-valjer-nya-edelman-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Hendricks Gin]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Waxin]]></category>
		<category><![CDATA[Polycom]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[Tullamore Dew]]></category>
		<category><![CDATA[William Grant & Sons]]></category>
		<category><![CDATA[Wrigley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman.se/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Edelman Stockholm har sedan Linda Waxin tillträdde som ny VD i augusti 2011 genomgått stora förändringar. Fyra personer har rekryterats och fyra till är på väg in. Med den nya attityden och det nya teamet har nu de nya kunderna &#8230; <a href="http://edelman.se/william-grant-sons-valjer-nya-edelman-stockholm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edelman.se/william-grant-sons-valjer-nya-edelman-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bli en del av Edelman Stockholm</title>
		<link>http://edelman.se/bli-en-del-av-edelman-stockholm/</link>
		<comments>http://edelman.se/bli-en-del-av-edelman-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobba med oss]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman.se/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Är du intresserad av att bli en del av Edelman Stockholm? Även när vi inte aktivt söker efter nytt folk tar vi självklart emot ansökningar både från praktikanter och framtida medarbetare. Skicka ansökan och bifoga CV till: elin.hammarberg@edelman.com för praktik &#8230; <a href="http://edelman.se/bli-en-del-av-edelman-stockholm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edelman.se/bli-en-del-av-edelman-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelman Stockholm fyller på med mer jävlar anamma</title>
		<link>http://edelman.se/edelman-stockholm-fyller-pa-med-mer-javlar-anamma/</link>
		<comments>http://edelman.se/edelman-stockholm-fyller-pa-med-mer-javlar-anamma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Åsa Söderén]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Waxin]]></category>
		<category><![CDATA[rekrytering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman.se/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Edelman växer på corporatesidan och stärker upp med Åsa Söderén som ny Account Director Corporate och ansvarig för det nordiska nätverket till Stockholmskontoret. Åsa som tidigare arbetat på Hill&#38;Knowlton kommer senast från Spotlight PR där hon arbetade som kundansvarig för &#8230; <a href="http://edelman.se/edelman-stockholm-fyller-pa-med-mer-javlar-anamma/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edelman.se/edelman-stockholm-fyller-pa-med-mer-javlar-anamma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sagt om Edelman Trust Barometer 2012</title>
		<link>http://edelman.se/sagt-om-edelman-trust-barometer-2012/</link>
		<comments>http://edelman.se/sagt-om-edelman-trust-barometer-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman Trust Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[förtroende]]></category>
		<category><![CDATA[förtroendeboost]]></category>
		<category><![CDATA[förtroenderas]]></category>
		<category><![CDATA[traditionella medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman.se/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;80-talisterna bakom finansbranschens förtroendekris&#8221; Per Grankvist, hållbarhetsredaktör på Veckans Affärer, resonerar &#160; &#160; &#160; &#8220;Därför ökar förtroendet för traditionella medier&#8221; Axel Andén, chefredaktör på Medievärlden &#160; &#160; &#160; &#8220;Gör förtroende till en prioriterad styrelsefråga&#8221; Micco Grönholm, The Brand-Man &#160; &#160; &#8230; <a href="http://edelman.se/sagt-om-edelman-trust-barometer-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edelman.se/sagt-om-edelman-trust-barometer-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förtroenderas för NGO:er och förtroendeboost för gammelmedia</title>
		<link>http://edelman.se/fortroenderas-for-ngoer-och-fortroendeboost-for-gammelmedia/</link>
		<comments>http://edelman.se/fortroenderas-for-ngoer-och-fortroendeboost-for-gammelmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[förtroende]]></category>
		<category><![CDATA[gammelmedia]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Trust Barometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman.se/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Resultaten från Edelman Trust Barometer visar att svenskarnas förtroende rasar för ett flertal branscher och institutioner under 2011. Men vissa har också klarat sig enastående väl genom förtroendekrisåret. Förtroendet för svenska NGO:er, ideella och icke-statliga organisationer, har rasat med tolv &#8230; <a href="http://edelman.se/fortroenderas-for-ngoer-och-fortroendeboost-for-gammelmedia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edelman.se/fortroenderas-for-ngoer-och-fortroendeboost-for-gammelmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traditionella medier toppar förtroendelistan</title>
		<link>http://edelman.se/836/</link>
		<comments>http://edelman.se/836/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman.se/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Resultaten från Edelman Trust Barometer visar att svenskars förtroende för traditionella medier som informationskälla om företag har ökat med 21 procentenheter på ett år. Störst förtroende bland befolkningen har radio, TV, dagstidningar och tidskrifter/affärsmagasin. Tydligast är förtroendeökningen bland etermedier, där &#8230; <a href="http://edelman.se/836/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edelman.se/836/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idag lanserades Edelman Trust Barometer 2012</title>
		<link>http://edelman.se/799/</link>
		<comments>http://edelman.se/799/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman Trust Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[Företroendebarometer]]></category>
		<category><![CDATA[förtroende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman.se/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Idag presenterades årets svenska Trustresultat på Nationalmuseum inför närmare 100 deltagare från svenska företag, medier och organisationer. På plats hade vi Björn Edlund, styrelseordförande på Edelman EMEA, Magnus Söderlund från Handelshögskolan, Mikael Nestius från Dagens Medicin, Per Grankvist från Veckans &#8230; <a href="http://edelman.se/799/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edelman.se/799/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen till årets presentation av Edelman Trust Barometer 2012</title>
		<link>http://edelman.se/inbjudantrust2012/</link>
		<comments>http://edelman.se/inbjudantrust2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman.se/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Edelmans Linda Waxin och Björn Edlund bjuder in till frukost för att tillsammans med analytiker från Handelshögskolan, Veckans Affärer, Dagens Medicin och Medievärlden diskutera: Vad driver förtroende?  2011 var ett förtroendekrisernas år. Trust Barometer 2012 som genomfördes under december 2011 &#8230; <a href="http://edelman.se/inbjudantrust2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edelman.se/inbjudantrust2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vill du att din praktik ska gå ut på att göra världen lite bättre?</title>
		<link>http://edelman.se/praktik-valgorenhe/</link>
		<comments>http://edelman.se/praktik-valgorenhe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobba med oss]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[AMREF]]></category>
		<category><![CDATA[Praktik]]></category>
		<category><![CDATA[välgörenhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edelman.se/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Detta är ingen vanlig praktikplats och vi söker ingen vanlig praktikant. Vi erbjuder tolv till sexton veckors praktik hos PR-byrån Edelman Stockholm för hjälporganisationen AMREF. Praktiken startar i mars och utförs med uppdraget att driva kampanjen Stand Up for African &#8230; <a href="http://edelman.se/praktik-valgorenhe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edelman.se/praktik-valgorenhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

